Rp 376,500,000
Harga Toyota Innova di Cirebon (Januari 2023)
Untuk mendapatkan informasi Diskon, Bonus, Promo & Paket Kredit, Silahkan Anda WhatsApp Kami
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 376,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 396,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 449,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 381,352,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 401,652,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 455,823,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN PLUS | 377,287,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN PLUS | 397,587,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN PLUS | 450,387,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 404,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 424,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 478,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 403,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 456,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 408,052,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 436,023,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 462,323,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 429,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN PLUS | 430,587,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T IWAN TIRTA ED. | 468,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 459,400,000 |
Promo Toyota Innova
Video Toyota Innova
Brosur Toyota Innova